Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
27.12.2024 - 31.12.2024 | Gesamtes Angebot | 30% |
02.01.2025 - 05.01.2025 | Gesamtes Angebot | 30% |
06.01.2025 - 12.01.2025 | Gesamtes Angebot | 10% |
Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
27.12.2024 - 31.12.2024 | Gesamtes Angebot | 30% |
02.01.2025 - 05.01.2025 | Gesamtes Angebot | 30% |
06.01.2025 - 12.01.2025 | Gesamtes Angebot | 10% |
Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
---|---|
45 | 30% |
30-44 | 50% |
14-29 | 70% |
0-13 | 90% |